RGBCW WIFI+BLUE 90mm Cut-out na Smart Downlight
RGBCW WIFI+BLUE 90mm Cut-out na Smart Downlight
1. 4 na sukat ang maaaring mapili
2. Opsyonal sa tapos na CCT, RGB, RGBW,RGBCW
3. Opsyonal na kontrolin ng app, smart audio, switch dimmer, remote controller, motion/light sensor.
4. Mataas na output, ang lumen na kahusayan ay maaaring hanggang sa 100lm/w.
5. Napakahusay na pagganap ng dimming, maaaring tumugma sa nangungunang gilid, trailing edge, mga unibersal na dimmer.
6. Opsyonal na pumili ng iba't ibang paraan ng protocol ng komunikasyon, wifi, bluetooth, wifi+ bluetooth,bluetooth mesh (SIG), zigbee.
7. Ang matalinong downlight na ito ay madaling i-install, na may 0.8m AC cable at plug.Sa tuya smart model, mas madaling ikonekta ang ilaw sa iyong mga device.
8. Wireless, hindi kailangang mag-install ng anumang network wires sa ilaw.
9. Naaprubahan kasama ang SAA, C-Tick, CE.
Pinagsamang disenyo, panloob na driver, eleganteng hitsura sa liwanag.Ang mataas na thermal conductivity na mga plastic na materyales ay ginagamit sa liwanag na ito, mahusay na pagwawaldas ng init at mataas na gastos, na may rating na IC-4.
Maaari mong i-customize ang function ng mga ilaw sa app kabilang ang pagdidilim ng 1~100%, pagbabago ng CCT, pagbabago ng kulay, setting ng eksena, pag-sync ng musika, setting ng timing, random na timing, pagtulog at paggising, mga ritmo, power memory.
Madaling i-install gamit ang plug.At maaari mong kontrolin ang bawat ilaw nang paisa-isa o magkasama bilang isang grupo.Ang isang device ay maaaring kontrolin ng isang button ang ilang magkakaibang ilaw.
Teknikal na Parameter
Boltahe ng Input | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80,90 |
Power Factor | >0.5/ >0.9 | Dalas ng Paggawa | 50/60HZ |
kapangyarihan | 5W, 8W | Gupitin | 90mm |
diameter | 115mm | taas | 55mm |
Temperatura | -20~50 ℃ | Habang buhay | 30000h |
Rating ng IP | IP44 | Mga materyales | Plastic na takip ng aluminyo |
Pinagmulan ng Banayad | LED | LED Chip | SMD 2835 |
CCT | 3000~5000K, RGB, RGB+3000K/ 4000K/ 5000K, RGB+ 3000~5000K | Anggulo ng sinag | 100° |
Banayad na Kulay | Natural/ mainit/ malamig | Pag-install | Recessed |
Mga modelo
modelo | kapangyarihan | Temperatura ng Kulay | Mga paraan ng protocol ng komunikasyon |
DL01-03-08-CW-WI | 8W | 3000K-5000K | Wifi |
DL01-03-08-CW-WI+BL | 8W | 3000K-5000K | Wifi+Bluetooth |
DL01-03-08-CW-BLM | 8W | 3000K-5000K | Bluetooth Mesh |
DL01-03-08-CW-ZIG | 8W | 3000K-5000K | Zigbee |
DL01-03-08-RGB-WI | 8W | RGB | Wifi |
DL01-03-08-RGB-WI+BL | 8W | RGB | Wifi+Bluetooth |
DL01-03-08-RGB-WI | 8W | RGB | Wifi |
DL01-03-08-RGB-WI+BL | 8W | RGB | Wifi+Bluetooth |
DL01-03-08-RGBW-WI | 8W | RGB+3000K/4000K/5000K | Wifi |
DL01-03-08-RGBW-WI+BL | 8W | RGB+3000K/4000K/5000K | Wifi+Bluetooth |
DL01-03-08-RGBW-WI | 8W | RGB+3000K/4000K/5000K | Wifi |
DL01-03-08-RGBW-WI+BL | 8W | RGB+3000K/4000K/5000K | Wifi+Bluetooth |
DL01-03-08-RGBCW-WI | 8W | RGB+3000K~5000K | Wifi |
DL01-03-08-RGBCW-WI+BL | 8W | RGB+3000K~5000K | Wifi+Bluetooth |
DL01-03-08-RGBCW-WI | 8W | RGB+3000K~5000K | Wifi |
DL01-03-08-RGBCW-WI+BL | 8W | RGB+3000K~5000K | Wifi+Bluetooth |
Imahe ng Produksyon
Kapaligiran ng Pabrika
Kapaligiran ng Pabrika