Naka-back-lit na Smart Panel Light
Naka-back-lit na Smart Panel Light
1. Makabagong produkto, pantay ang liwanag, walang madilim na lugar.
2. Magandang kalidad ng aluminyo, magandang heat sink.
3. Madaling i-install.Tamang-tama na itayo sa mga system ceiling, opisina, at maaaring gamitin bilang isang hanging fixture.
4. Inaprubahan ng SAA, C-tick, CE, RoHs atbp.
5. Madaling baguhin ang CCT ( mula 3000K hanggang 5000K) sa pamamagitan ng telepono.
6. Opsyonal na pumili ng iba't ibang paraan ng mga protocol ng komunikasyon, wifi, wifi+bluetooth, bluetooth mesh, zigbee
7. Ang liwanag ay maaaring kontrolin ng Tuya app o boses kahit saan ka naroroon
8. Mataas na kalidad ng PC diffuser na may mataas na light transmittance, anti-glare at madaling linisin.
9. Dalawang magkaibang CCT chips sa PCB board, makatwirang pamamahagi, pantay na kumikinang.Gamit ang app para gumawa ng mga iskedyul at timing para i-automate ang iyong tahanan at kontrolin ang liwanag saanman ka naroroon.
10. Mataas na kalidad ng lens na nangangako ng mas mataas na makinang na kahusayan, maaaring maging 140lm/w.At ang pagdaragdag ng plastic na tornilyo sa PCB board upang hayaan ang PCB ay hindi malaglag.
11. Gamit ang app para gumawa ng mga iskedyul at timing para i-automate ang iyong tahanan at kontrolin ang liwanag saanman ka naroroon.
12. Ultra-manipis na katawan ng lampara, mas magaan ang timbang at mas mababang gastos sa transportasyon.Mataas na kalidad ng back plate upang matugunan ang magandang heat sink.
Teknikal na Parameter
Boltahe ng Input | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80 |
Power Factor | >0.9 | Dalas ng Paggawa | 50/60HZ |
Sukat | 595mm*595mm*34mm/1195mm*295mm*34mm | Kapal ng likod | 3mm, 2.5mm |
Temperatura | -20~50℃ | Habang buhay | 30000h |
Rating ng IP | IP20 | Takip sa likod | bakal |
Cover Material | aluminyo | Materyal na Frame | aluminyo |
Pinagmulan ng Banayad | LED | LED Chip | SMD 2835 |
CCT | 3000K-5000K | Anggulo ng sinag | 115° |
Banayad na Kulay | Natural/ mainit/ malamig | Pag-install | Recessed, Nakakulong |
Mga modelo
modelo | kapangyarihan | Luminous Efficiency | Maliwanag | UGR |
SM-SPL6060-25-3CCT-S | 25W | 120lm/w | 3000lm | N |
SM-SPL6060-30-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | N |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S | 25W | 120lm/w | 3000lm | <19 |
SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | <19 |
SM-LPL6060-28-3CCT-S | 28W | 110lm/w | 3000lm | N |
SM-LPL6060-36-3CCT-S | 36W | 110lm/w | 4000lm | N |
SM-SPL12030-25-3CCT-S | 25W | 120lm/w | 3000lm | N |
SM-SPL12030-30-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | N |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S | 25W | 120lm/w | 3000lm | <19 |
SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | <19 |
SM-LPL12030-28-3CCT-S | 28W | 110lm/w | 3000lm | N |
SM-LPL12030-36-3CCT-S | 36W | 110lm/w | 4000lm | N |
Packaging
modelo | Net Timbang | Kabuuang timbang | Mga dami (bawat karton) | Sukat ng karton |
SM-SPL6060-25-3CCT-S,SM-SPL6060-30-3CCT-S,SM-LPL6060-28-3CCT-S, SM-LPL6060-36-3CCT-S | 10.2KG | 11.65KG | 6pcs | 64X64X23cm |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S,SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 12.96KG | 14.15KG | 6pcs | 64X64X23cm |
SM-SPL12030-25-3CCT-S,SM-SPL12030-30-3CCT-S,SM-LPL12030-28-3CCT-S, SM-LPL12030-36-3CCT-S | 11.1KG | 12.6KG | 6pcs | 124X34X23cm |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S,SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 13.62KG | 15.1KG | 6pcs | 124X34X23cm |
Imahe ng Produksyon
Kapaligiran ng Pabrika
Kapaligiran ng Pabrika